Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
на 01.04.2026
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств
Форма обучения очная
| Образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Фортепиано». Срок реализации 8 (9) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Струнные инструменты». Срок реализации 8 (9) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты». Срок реализации 8 (9), 5 (6) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Народные инструменты». Срок реализации 8 (9), 5 (6) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Инструменты эстрадного оркестра» Срок реализации 8 (9), 5 (6) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Хоровое пение». Срок реализации 8 (9) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор». Срок реализации 8 (9) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество». Срок реализации 8 (9) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная предпрофессиональная программа в области театрального искусства «Искусство театра». Срок реализации 5 (6) лет | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств
Форма обучения очная
| Образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Раннее музыкальное развитие» для детей 5 лет (без инструмента) Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Мой инструмент» для детей 6 лет Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Хоровое пение» для детей 6 лет Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Музыкальный фольклор» для детей 6 лет Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области хореографического искусства «Хореографическое творчество» » для детей 6 лет Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Народные инструменты» (гитара) Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Сольное пение» Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Хореографическое творчество» Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального искусства «Музыкальный театр» I ступень Срок реализации 1 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
Основные общеобразовательные программы
Форма обучения очная
| Образовательная программа | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет местных бюджетов | Количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Образовательная программа основного общего образования 5-9 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образовательная программа среднего общего образования 10-11 классы | 0 | 0 | 0 | 0 |
Также в разделе "Сведения об образовательной организации":
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
- Образование
- Руководство
- Педагогический состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса. Доступная среда
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Стипендии и меры поддержки обучающихся
- Международное сотрудничество
- Организация питания в образовательной организации
- Образовательные стандарты и требования





